2019第31期新版英版海圖圖書資訊
英國水道測量組織新版圖書 | ||||
書號 | 描述 | 版本 | 出新時間 | 是否有現貨 |
NP282(1) | ADMIRALTY List of Radio Signals.Radio Aids to Navigation, Differential GPS(DGPS), Legal Time, Radio Time Signals andElectronic Position Fixing SystemEurope, Africa and Asia (excluding the FarEast). 2019/20 Edition. | 2019/20 | 28/03/2019 | 是 |
NP282(2) | ADMIRALTY List of Radio Signals.Radio Aids to Navigation, Differential GPS(DGPS), Legal Time, Radio Time Signals andElectronic Position Fixing System The Americas, Far East and Oceania.2019/20 Edition. | 2019/20 | 28/03/2019 | 是 |
NP 69A | ADMIRALTY Sailing Directions.East Coasts of Central America and Gulf ofMexico Pilot (EighthEdition) 2019. | 2019 | 04/04/2019 | 是 |
NP 286 (8) | ADMIRALTY List of Radio Signals.Pilot Services, Vessel Traffic Services andPort Operations.Africa (excluding Mediterranean Coast),Red Sea and the Persian Gulf. 2019/20Edition. | 2019/20 | 04/04/2019 | 是 |
NP 74 | ADMIRALTY List of Lights and Fog SignalsVolume A 2019/20.British Isles and North Coast of France fromDunkerque to the Entrance to Goulet deBrest including North Sea Oil and GasProduction Installations. | 2019/20 | 11/04/2019 | 是 |
NP314-20 | Her Majesty’s Nautical Almanac Office. TheNational Almanac – 2020 | 2020 | 11/04/2019 | 是 |
NP 3 | ADMIRALTY Sailing DirectionsAfrica Pilot Volume 3.18th Edition 2019. | 2019 | 18/04/2019 | 是 |
NP 286 1 | ADMIRALTY List of Radio SignalsPilot Services, Vessel Traffic Services andPort Operations .United Kingdom and Europe(Excluding Arctic, Baltic and MediterraneanCoasts).2019/20 Edition. | 2019/20 | 18/04/2019 | 是 |
NP201A-20 | ADMIRALTY Tide Tables, Volume 1A,United Kingdom.English Channel to River Humber (IncludingIsles of Scilly, Channel Islands andEuropean Channel Ports). 2020 Edition | 2020 | 02/05/2019 | 是 |
NP6 | ADMIRALTY Sailing Directions South American Pilot Volume 2 (Nineteenth Edition) | 2019 | 09/05/2019 | 是 |
NP77 | ADMIRALTY List of Lights and Fog Signals Volume D 2019/20 Eastern Atlantic Ocean, Western Indian Ocean, Arabian and Red Seas | 2019/20 | 09/05/2019 | 是 |
NP21 | ADMIRALTY Sailing Directions.Bay of Bengal Pilot (Thirteenth Edition)2019 | 2019 | 16/05/2019 | 是 |
NP286(2) | ADMIRALTY List of Radio SignalsPilot Services, Vessel Traffic Services and Port OperationsEurope, Arctic and Baltic Coasts, Including Iceland and Faroe Islands. 2019/20 Edition | 2019/20 | 23/05/2019 | 是 |
NP 78 | ADMIRALTY List of Lights and Fog Signals Volume E West Mediterranean | 2019/10 | 30/05/2019 | 是 |
NP 201B-20 | ADMIRALTY Tide Tables, Volume 1B,United Kingdom and Ireland (Excluding Isles of Scilly, English Channel to River Humber,Channel Islands and European Channel Ports)2020 Edition. | 2020 | 6/6/2019 | 是 |
NP9 | ADMIRALTY Sailing Directions.Antarctic Pilot (Ninth Edition) 2019. | 2019 | 13/06/2019 | 是 |
NP75 | ADMIRALTY List of Lights and Fog Signals Volume B 2019/20 Southern and Eastern Sides of the North Sea Including the Coast of Norway to latitude 60 55’N | 2019/20 | 13/06/2019 | 是 |
NP 303 | ADMIRALTY Rapid Sight Reduction Tables for Navigation Volume 3 Latitudes 39 - 89 Declinations 0 - 29 | 2019 | 13/06/2019 | 是 |
NP14 | ADMIRALTY Sailing Directions.Australia Pilot Volume 2 Fourteenth Edition(2019). | 2019 | 20/06/2019 | 是 |
NP202 -20 | ADMIRALTY Tide TableNorth Atlantic Ocean and Arctic Regions,Volume 2 (2020) | 2020 | 20/06/2019 | 是 |
NP 286 (3) | ADMIRALTY List of Radio SignalsPilot Services, Vessel Traffic Services andPort Operations Mediterranean Sea, Black Sea,Caspian Sea and Suez Canal. 2019/20Edition | 2020 | 04/07/2019 | 是 |
NP22 | ADMIRALTY Sailing Directions.Bay of Biscay Pilot. Edition 2019 | 2019 | 11/07/2019 | 是 |
NP76 | ADMIRALTY List of Lights and Fog SignalsVolume C 2019/20 Baltic Sea IncludingKattegat, Belts and Sound | 2019/20 | 11/07/2019 | 是 |
NP285 | ADMIRALTY List of Radio Signals.Global Maritime Distress and SafetySystem (GMDSS) 2019/20 Edition | 2019/20 | 11/07/2019 | 是 |
NP20 | ADMIRALTY Sailing Directions Baltic PilotVolume 3 (14th Edition) | 14TH 2019 | 18/07/2019 | 是 |
NP203-20 | ADMIRALTY Tide Tables, Volume 3, IndianOcean (including Tidal Stream Tables).2020 Edition | 2020 | 18/07/2019 | 是 |
NP23 | Bering Sea and Strait Pilot (Ninth Edition)2019 | 2019 | 25/07/2019 | 預售 |
NP 86 | ADMIRALTY List of Lights and Fog SignalsVolume N 2019/20 East Mediterraneanand Black Seas | 2019/20 | 01/08/2019 | 預售 |
NP23 NP 86預計出新時間為8月
詳情可咨詢在線客服或撥打400-8068-500咨詢。
相關資訊
同類文章排行
- 中版新版海圖圖書2019-33期
- 2019第33期新版英版海圖圖書資訊
- 中版新版海圖圖書2019-32期
- 2019第32期新版英版海圖圖書資訊
- 中版新版海圖圖書2019-31期
- 2019第31期新版英版海圖圖書資訊
- 中版新版海圖圖書2019-30期
- 2019第30期新版英版海圖圖書資訊
- 中版新版海圖圖書2019-29期
- 2019第29期新版英版海圖圖書資訊
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
